Injet HanCang 522 è il modello a capacità superiore della famiglia di sistemi di accumulo energetico ibrido Injet HanCang. Integrando accumulo di energia a batteria, generazione fotovoltaica, backup diesel e il Energy Management System (EMS) sviluppato internamente da Injet in un'unica piattaforma costruita in fabbrica, HanCang offre energia ibrida intelligente con distribuzione rapida, funzionamento semplificato e prestazioni affidabili. Progettato attorno alla stessa architettura collaudata di HanCang 522, offre gestione energetica intelligente, architettura di sicurezza e capacità di microrete ibrida identiche con 522kWh di capacità di accumulo energetico e uscita di sistema superiore per progetti che richiedono maggiore energia disponibile.
Acess the ful technicaldocumentation for the HanYuan distributed charging system, including power cabinet and dispenserspecifications, dimensions,connector options,and installation requirements.
| Specifica delle celle | LiFePO4 |
| Capacità nominale | 522.4kWh |
| Tensione nominale | 832V |
| Intervallo di tensione operativa | 702V-949V |
| Corrente nominale di carica/scarica | 314A/314A |
| Corrente massima di carica/scarica | 628A/628A (≤3s) |
| DOD | 95%DOD |
| Vita del ciclo | 6000 cycles @70% EOL |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido intelligente |
| Potenza nominale | 250kw |
| Capacità massima in uscita | 500kva |
| Tensione nominale in uscita | 380V |
| Frequenza nominale in uscita | 50hz |
| Sistema di alimentazione | TN-S |
| Metodo di cablaggio | 3W+N (OT terminals) |
| DOD | 95%DOD |
| THDu | <3% (rated power) |
| Specifica delle celle | LiFePO4 |
| Capacità nominale | 261.2kWh |
| Tensione nominale | 832V |
| Intervallo di tensione operativa | 702V-949V |
| Corrente nominale di carica/scarica | 157A/157A |
| Corrente massima di carica/scarica | 314A/314A (≤3s) |
| DOD | 95%DOD |
| Vita del ciclo | 6000 cycles @70% EOL |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido intelligente |
ti contatteremo.