O Injet HanCang 522 é o modelo de maior capacidade da família de sistemas de armazenamento de energia híbridos Injet HanCang. Integrando armazenamento de energia em bateria, geração fotovoltaica, backup a diesel e o Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS) autodesenvolvido da Injet em uma plataforma construída em fábrica, o HanCang oferece energia híbrida inteligente com implantação rápida, operação simplificada e desempenho confiável. Projetado com a mesma arquitetura comprovada do HanCang 522, oferece gerenciamento de energia inteligente idêntico, arquitetura de segurança e capacidades de microgrid híbrido com 522kWh de capacidade de armazenamento de energia e maior saída do sistema para projetos que exigem maior energia disponível.
Acess the ful technicaldocumentation for the HanYuan distributed charging system, including power cabinet and dispenserspecifications, dimensions,connector options,and installation requirements.
| Especificação da Célula | LiFePO4 |
| Capacidade Nominal | 522.4kWh |
| Tensão Nominal | 832V |
| Faixa de Tensão de Operação | 702V-949V |
| Corrente Nominal de Carga/Descarga | 314A/314A |
| Corrente Máx. de Carga/Descarga | 628A/628A (≤3s) |
| DOD | 95%DOD |
| Vida Útil do Ciclo | 6000 ciclos @70% EOL |
| Método de Resfriamento | Resfriamento Líquido Inteligente |
| Potência Nominal | 250kw |
| Capacidade Máxima de Saída | 500kva |
| Tensão de Saída Nominal | 380V |
| Frequência de Saída Nominal | 50hz |
| Sistema de Alimentação | TN-S |
| Método de Cabeamento | 3W+N (OT terminals) |
| DOD | 95%DOD |
| THDu | <3% (potência nominal) |
| Especificação da Célula | LiFePO4 |
| Capacidade Nominal | 261.2kWh |
| Tensão Nominal | 832V |
| Faixa de Tensão de Operação | 702V-949V |
| Corrente Nominal de Carga/Descarga | 157A/157A |
| Corrente Máx. de Carga/Descarga | 314A/314A (≤3s) |
| DOD | 95%DOD |
| Vida Útil do Ciclo | 6000 ciclos @70% EOL |
| Método de Resfriamento | Resfriamento Líquido Inteligente |
entraremos em contato.